![]() |
|
|---|---|
| ГИРЬОВИЙ СПОРТ | |
| ПРОТОКОЛ | |
| ЧЕМПІОНАТУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ | |
| ФСТ "ДИНАМО" УКРАЇНИ | |
| cпорткомплекс ФСТ "ДИНАМО" | |
| м. Луцьк - 16.03.2007 р. | Вага гирь - 24 кг |
| № | П.І.П. | Рік народж. | Вага учасника | Поштовх | Ривок | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прав. | лів. | ||||||
| вагова категорія до 60 кг | |||||||
| 1 | Єфремов Леонід | 1982 | 60,0 | 15 | 30 | 20 | 65 |
| 2 | Лук'янчук Марк | 1990 | 58,0 | 2 | 16 | 7 | 25 |
| 3 | Жучик Андрій | 1982 | 59,0 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| вагова категорія до 65 кг | |||||||
| 1 | Немченко Олег | 1967 | 62,0 | 16 | 20 | 20 | 56 |
| 2 | Ковальчук Андрій | 1980 | 65,0 | 12 | 17 | 19 | 48 |
| 3 | Шкабура Олександр | 1981 | 63,0 | 4 | 19 | 9 | 32 |
| вагова категорія до 70 кг | |||||||
| 1 | Зимонін Ігор | 1979 | 69,0 | 102 | 50 | 50 | 202 |
| 2 | Гаврильчук Андрій | 1981 | 70,0 | 74 | 60 | 43 | 177 |
| 3 | Горбачевський В. | 1984 | 69,0 | 12 | 30 | 25 | 67 |
| 4 | Клімук Олександр | 1973 | 70,0 | 15 | 30 | 15 | 60 |
| 5 | Цвик О. | 1976 | 70,0 | 3 | - | - | 3 |
| вагова категорія до 75 кг | |||||||
| 1 | Боровіков О. | 1976 | 71,5 | 73 | 55 | 39 | 167 |
| 2 | Михальчук Андрій | 1985 | 75,0 | 15 | 40 | 44 | 99 |
| 3 | Громик Сергій | 1982 | 72,5 | 13 | 30 | 30 | 73 |
| 4 | Станіславчук Ігор | 1984 | 74,0 | 9 | 32 | 31 | 72 |
| 5 | Артюхович В. | 1987 | 72,0 | 16 | 21 | 26 | 63 |
| 6 | Богатько Микола | 1983 | 74,0 | 5 | 20 | 11 | 36 |
| 7 | Шарун Валентин | 1974 | 75,0 | 5 | 9 | 1 | 15 |
| вагова категорія до 80 кг | |||||||
| 1 | Сіваченко В. | 1961 | 77,0 | 63 | 80 | 100 | 243 |
| 2 | Мірочнік С.П. | 1983 | 80,0 | 30 | 30 | 45 | 105 |
| 3 | Рембайло І.В. | 1983 | 80,0 | 20 | 40 | 40 | 100 |
| 4 | Жуковський О.В. | 1985 | 79,5 | 13 | 23 | 24 | 60 |
| 5 | Дубина Д.Л. | 1984 | 80,0 | 13 | 21 | 21 | 55 |
| вагова категорія до 90 кг | |||||||
| 1 | Лещенко Р.В. | 1971 | 80,5 | 90 | 70 | 70 | 230 |
| 2 | Михалик М. | 1971 | 82,0 | 29 | 80 | 55 | 164 |
| 3 | Карнаухов О.П. | 1983 | 85,0 | 40 | 59 | 50 | 149 |
| 4 | Денисюк М. | 1981 | 90,0 | 21 | 50 | 50 | 121 |
| 5 | Олещук В. | 1978 | 90,0 | 22 | 41 | 25 | 88 |
| 6 | Негодюк Т.В. | 1982 | 88,0 | 25 | 34 | 28 | 87 |
| 7 | Юхимчук О.В. | 1979 | 90,0 | 15 | 20 | 20 | 55 |
| вагова категорія 90+ кг | |||||||
| 1 | Ровенський О. | 1983 | 91,0 | 75 | 86 | 70 | 231 |
| 2 | Патрай В. | 1978 | 92,0 | 63 | 53 | 56 | 172 |
| 3 | Шеремета А. | 1979 | 92,0 | 14 | 40 | 35 | 89 |
| 4 | Плавінський О. | 1983 | 94,0 | 13 | 35 | 35 | 83 |
| 5 | Денисюк О. | 1977 | 106,0 | 21 | 30 | 30 | 81 |
| 6 | Кухарчук І. | 1970 | 96,0 | 30 | 25 | 25 | 80 |
| 7 | Крайнов М. | 1977 | 102,0 | 17 | 31 | 32 | 80 |
| 8 | Баранецький С. | 1974 | 91,0 | 18 | 30 | 25 | 73 |
| 9 | Кібук С. | 1977 | 101,0 | 22 | 32 | 19 | 73 |
| 10 | Пашнюк І. | 1979 | 114,0 | 11 | 30 | 26 | 67 |
| 11 | Литовчук О. | 1974 | 101,0 | 15 | 25 | 26 | 66 |
| 12 | Католік А. | 1984 | 100,0 | 15 | 25 | 25 | 65 |
| 13 | Богатирчук М. | 1979 | 97,0 | 17 | 22 | 25 | 64 |
| 14 | Назарук С. | 1978 | 96,0 | 7 | 26 | 15 | 48 |
| 15 | Клімчук С. | 1982 | 115,0 | - | 23 | 21 | 44 |
| 16 | Місюк В. | 1978 | 105,5 | 8 | 15 | 20 | 43 |
| 17 | Бондарук О. | 1979 | 120,0 | 11 | 17 | 14 | 42 |
| Головний суддя змагань: Стаднюк Ю.В. |
| Головний секретар змагань: Павловський Л.А. |