Головний суддя комплексних змагань "Спартакіада-2007", суддя національної категорії |
В.Ф.Булко |
||
ГИРЬОВИЙ СПОРТ | |||
---|---|---|---|
ПІДСУМКОВІ ОСОБИСТІ РЕЗУЛЬТАТИ | |||
ПРОТОКОЛ ОСОБИСТОЇ ПЕРШОСТІ | |||
м. Феодосія-17.10.2007 р. | Вага гирь - 32 кг |
||
Місце | Прізвище | Звання, розряд | Команда (область) | Власна вага | Пошт. | Сума ривку | Сума | Викон. розряд, звання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 60 кг | ||||||||
1 | Мартишко Андрій | МСМК | Київ | 60.00 | 59 | 115 | 174 | МС |
2 | Савченко Олександр | ЗМС | Харківська | 60.00 | 69 | 104 | 173 | МС |
3 | Чикарда Олександр | МСМК | Харківська | 59.95 | 43 | 125 | 168 | МС |
4 | Задорожний В'ячеслав | МС | Полтавська | 55.00 | 76 | 76 | 152 | МС |
5 | Філіпков Олексій | КМС | Донецька | 60.00 | 36 | 78 | 114 | КМС |
6 | Житар Валентин | І | Чернівецька | 60.00 | 33 | 55 | 88 | КМС |
7 | Клим Тарас | КМС | Черкаська | 59.65 | 27 | 59 | 86 | КМС |
8 | Кондратюк Назар | КМС | Запорізька | 59.50 | 18 | 65 | 83 | КМС |
9 | Ковтун Марк | І | Луганська | 59.80 | 19 | 61 | 80 | І |
10 | Мороз Сергій | І | Чернігівська | 59.00 | 31 | 46 | 77 | І |
11 | Вичавка Дмитро | КМС | Хмельницька | 58.60 | 17 | 59 | 76 | І |
12 | Степаненко Віталій | КМС | АР Крим | 56.00 | 19 | 41 | 60 | І |
13 | Демерза Петро | КМС | Херсонська | 58.00 | 16 | 36 | 52 | І |
14 | Литка Ігор | І | Одеська | 58.60 | 9 | 37 | 46 | І |
15 | Зиньковський Андрій | ІІ | Миколаївська | 57.90 | 1 | 17 | 18 | ІІІ |
16 | Салех Артем | І | Севастополь | 57.90 | 0 | - | - | - |
до 65 кг | ||||||||
1 | Гордійчук Максим | МСМК | Полтавська | 65.00 | 108 | 121 | 229 | МСМК |
2 | Карпець Олександр | ЗМС | Одеська | 61.70 | 82 | 117 | 199 | МС |
3 | Мушинський Вадим | МС | Київ | 64.50 | 80 | 98 | 178 | МС |
4 | Котов Віктор | МС | Кіровоградська | 61.30 | 70 | 71 | 141 | МС |
5 | Курдеман Олександр | КМС | Сумська | 64.00 | 57 | 70 | 127 | КМС |
6 | Винник Олександр | МС | Харківська | 61.45 | 34 | 80 | 114 | КМС |
7 | Луцев'ят Олексій | КМС | Кіровоградська | 63.90 | 29 | 81 | 110 | КМС |
8 | Криминський Юрій | КМС | Херсонська | 65.00 | 30 | 69 | 99 | І |
9 | Андриасян Геворг | КМС | АР Крим | 61.40 | 21 | 72 | 93 | І |
10 | Гаража Леонід | КМС | Донецька | 64.45 | 31 | 59 | 90 | І |
11 | Скробач Ярослав | КМС | Хмельницька | 63.65 | 25 | 58 | 83 | І |
12 | Терлецький Дмитро | І | Житомирська | 64.15 | 14 | 43 | 57 | І |
13 | Клименко Дмитро | І | Черкаська | 64.00 | 4 | 41 | 45 | ІІ |
14 | Юрченко Володимир | І | Луганська | 60.10 | 13 | 30 | 43 | ІІ |
15 | Тварковський Назарій | І | Миколаївська | 61.95 | 2 | 3 | 5 | б/р |
16 | Аношкін Олександр | КМС | Закарпаться | 65.00 | 0 | - | - | - |
17 | Проценко Ярослав | І | Севастополь | 60.70 | 0 | - | - | - |
до 70 кг | ||||||||
1 | Бондаренко Валентин | МСМК | Київ | 70.00 | 113 | 196 | 309 | МСМК |
2 | Михальчук Роман | ЗМС | Луганська | 69.50 | 115 | 178 | 293 | МСМК |
3 | Капшук Олег | МС | Полтавська | 69.60 | 101 | 136 | 237 | МС |
4 | Дзісяк Олег | МСМК | Київ | 69.70 | 77 | 101 | 178 | МС |
5 | Данилицький Олександр | МС | Херсонська | 68.60 | 71 | 104 | 175 | МС |
6 | Кудря Сергій | МС | Запорізька | 68.60 | 72 | 100 | 172 | МС |
7 | Зуб Олег | МСМК | Харківська | 69.70 | 55 | 112 | 167 | МС |
8 | Кондрашов Анатолій | МС | АР Крим | 70.00 | 40 | 114 | 154 | КМС |
9 | Сасік Артур | МС | Донецька | 69.95 | 82 | 69 | 151 | КМС |
10 | Потокій Василь | КМС | Закарпатська | 69.40 | 37 | 100 | 137 | КМС |
11 | Зимонін Ігор | І | Волинська | 69.50 | 55 | 77 | 132 | КМС |
12 | Недоля Володимир | КМС | Житомирська | 69.50 | 58 | 73 | 131 | КМС |
13 | Дуга Юрій | МС | Сумська | 69.80 | 55 | 75 | 130 | КМС |
14 | Антонець Артур | МС | Запорізька | 70.00 | 39 | 80 | 119 | КМС |
15 | Ксендзюк Олександр | КМС | Одеська | 69.50 | 35 | 75 | 110 | І |
16 | Дрокін Володимир | І | Луганська | 69.80 | 34 | 70 | 104 | І |
17 | Колмаков Олександр | І | Чернівецька | 70.00 | 31 | 69 | 100 | І |
18 | Романов Ігор | І | Чернігівська | 68.50 | 9 | 72 | 81 | І |
19 | Нечипорук Андрій | КМС | Хмельницька | 68.25 | 37 | 29 | 66 | І |
20 | Довгань Андрій | ІІІ | Тернопільська | 68.90 | 1 | 14 | 15 | б/р |
до 75 кг | ||||||||
1 | Орлов Юрій | МСМК | Харківська | 74.45 | 108 | 163 | 271 | МСМК |
2 | Янковський Микола | МС | АР Крим | 74.30 | 89 | 131 | 220 | МС |
3 | Кубрак Сергій | МСМК | Запорізька | 73.25 | 80 | 119 | 199 | МС |
4 | Лобода Андрій | МС | Київ | 72.30 | 62 | 125 | 187 | МС |
5 | Торгашев Андрій | І | Одеська | 75.00 | 65 | 92 | 157 | КМС |
6 | Проценко Олег | МС | Донецька | 70.10 | 43 | 100 | 143 | КМС |
7 | Куриленко Сергій | І | Луганська | 74.60 | 65 | 70 | 135 | КМС |
8 | Берлизев Олексій | МС | Сумська | 73.70 | 38 | 93 | 131 | І |
9 | Романчук Юрій | І | Житомирська | 73.60 | 36 | 69 | 105 | І |
10 | Костельнюк Василь | І | Тернопільська | 74.20 | 9 | 83 | 92 | І |
11 | Боровіков Олександр | І | Волинська | 74.00 | 32 | 44 | 76 | І |
12 | Андрющенко Дмитро | І | Черкаська | 73.10 | 13 | 52 | 65 | ІІ |
13 | Варич Павло | І | Вінницька | 74.40 | 5 | 53 | 58 | ІІ |
14 | Калов Сергій | МС | Чернігівська | 73.70 | 7 | 41 | 48 | ІІІ |
15 | Купряков Борис | ІІІ | Севастополь | 72.50 | 7 | 40 | 47 | ІІІ |
16 | Концевой Євген | І | Миколаївська | 74.70 | 1 | 10 | 11 | б/р |
до 80 кг | ||||||||
1 | Фуглєв Федір | ЗМС | АР Крим | 80.00 | 133 | 210 | 343 | МСМК |
2 | Оборожній Олександр | МС | Полтавська | 79.90 | 94 | 126 | 220 | МС |
3 | Поручиков Володимир | МС | Донецька | 79.50 | 67 | 150 | 217 | МС |
4 | Арсененко Олександр | МС | Київ | 75.40 | 94 | 104 | 198 | МС |
5 | Гетьманенко Олексій | МС | Херсонська | 79.80 | 72 | 104 | 176 | КМС |
6 | Кононович В'ячеслав | МСМК | Харківська | 79.95 | 41 | 129 | 170 | КМС |
7 | Швачко Євген | МС | Чернігівська | 79.70 | 69 | 100 | 169 | КМС |
8 | Посітко Андрій | КМС | Хмельницька | 80.00 | 60 | 100 | 160 | КМС |
9 | Олейніков Василь | КМС | Одеська | 79.00 | 47 | 107 | 154 | КМС |
10 | Махніцкий Андрій | КМС | Закарпатська | 79.90 | 50 | 86 | 136 | І |
11 | Хочин Віталій | І | Сумська | 78.00 | 30 | 103 | 133 | І |
12 | Петренко Юрій | ЗМС | Черкаська | 75.80 | 41 | 82 | 123 | І |
13 | Криштопа Андрій | КМС | Донецька | 79.00 | 44 | 75 | 119 | І |
14 | Горностай Олександр | І | Закарпатська | 76.70 | 10 | 92 | 102 | І |
15 | Потапов Дмитро | І | Вінницька | 79.70 | 22 | 78 | 100 | І |
16 | Сіваченко Вадим | І | Волинська | 77.30 | 10 | 89 | 99 | І |
17 | Ребець Андрій | ІІ | Житомирська | 79.40 | 20 | 61 | 81 | ІІ |
18 | Лаврук Віталій | І | Кіровоградська | 78.50 | 31 | 44 | 75 | ІІ |
19 | Білоус Дмитро | ІІ | Тернопільська | 80.00 | 15 | 38 | 53 | ІІІ |
20 | Криворучко Олексій | ІІІ | Тернопільська | 78.90 | 10 | 41 | 51 | ІІІ |
21 | Великий Микола | ІІ | Севастаполь | 79.90 | 7 | 44 | 51 | ІІІ |
22 | Печончик Роман | КМС | Рівненська | 75.40 | 10 | 40 | 50 | ІІІ |
23 | Тодорчук Олександр | ІІ | Чернівецька | 77.50 | 1 | 29 | 30 | ІІІ |
до 90 кг | ||||||||
1 | Курячий Юрій | МС | Вінницька | 88.00 | 94 | 178 | 272 | МС |
2 | Дромашко Валерій | МСМК | Полтавська | 89.65 | 114 | 157 | 271 | МС |
3 | Бовкуш Віктор | ЗМС | Одеська | 85.00 | 115 | 155 | 270 | МС |
4 | Поліщук Микола | МС | АР Крим | 89.90 | 77 | 185 | 262 | МС |
5 | Горлач Андрій | МС | Сумська | 86.60 | 94 | 108 | 202 | МС |
6 | Мягченко Олег | І | Житомирська | 82.70 | 71 | 114 | 185 | КМС |
7 | Демидов Роман | МС | Кіровоградська | 89.00 | 95 | 85 | 180 | КМС |
8 | Лещенко Роман | МС | Волинська | 84.50 | 50 | 107 | 157 | І |
9 | Дзюба Володимир | МС | Тернопільська | 86.90 | 70 | 85 | 155 | І |
10 | Маринін Сергій | МС | Запорізька | 85.70 | 32 | 101 | 133 | І |
11 | Бєлов Геннадій | КМС | Херсонська | 80.40 | 27 | 91 | 118 | І |
12 | Патсотько Станіслав | І | Чернігівська | 89.60 | 27 | 85 | 112 | І |
13 | Ільків Роман | КМС | Закарпаться | 81.90 | 50 | 60 | 110 | І |
14 | Лєбєдєв Олександр | І | Черкаська | 89.70 | 25 | 70 | 95 | І |
15 | Гончаренко Олексій | ІІ | Кіровоградська | 82.80 | 17 | 68 | 85 | ІІ |
16 | Шляхов Константін | І | Севастополь | 86.90 | 11 | 58 | 69 | ІІ |
17 | Пукій Сергій | ІІ | Кіровоградська | 87.50 | 7 | 50 | 57 | ІІІ |
18 | Уколов Микола | І | Чернівецька | 87.60 | 12 | 42 | 54 | ІІІ |
19 | Кокорило Леонід | І | Рівненська | 87.00 | 11 | 40 | 51 | ІІІ |
20 | Васильчук Іван | ІІІ | Миколаївська | 80.90 | 0 | - | - | - |
понад 90 кг | ||||||||
1 | Олішевко В'ячеслав | МСМК | Київ | 98.80 | 142 | 149 | 291 | МС |
2 | Коляков Євген | МС | Луганська | 93.00 | 103 | 172 | 275 | МС |
3 | Сердюк Василь | МС | Хмельницька | 95.60 | 92 | 131 | 223 | МС |
4 | Василенко Дмитро | МС | Полтавська | 94.50 | 88 | 130 | 218 | МС |
5 | Шевченко Сергій | МС | Кіровоградська | 102.30 | 71 | 140 | 211 | МС |
6 | Лобановський Сергій | МС | АР Крим | 92.00 | 80 | 124 | 204 | КМС |
7 | Борщ Віталій | МС | Донецька | 93.20 | 99 | 105 | 204 | КМС |
8 | Бобровний Євген | МС | Запорізька | 109.70 | 70 | 127 | 197 | КМС |
9 | Стаднік Ярослав | МС | Харківська | 120.00 | 65 | 106 | 171 | І |
10 | Лупашко Дмитро | КМС | Одеська | 95.90 | 71 | 99 | 170 | І |
11 | Гораш Петро | МС | Чернівецька | 100.00 | 35 | 125 | 160 | І |
12 | Пігович Петро | ІІ | Тернопільська | 99.90 | 38 | 112 | 150 | І |
13 | Трофименко Микола | І | Луганська | 102.30 | 52 | 97 | 149 | І |
14 | Коноваленко Денис | КМС | Запорізька | 100.50 | 43 | 96 | 139 | І |
15 | Волинець Володимир | І | Вінницька | 94.00 | 25 | 100 | 125 | І |
16 | Сакада Сергій | ІІ | Черкаська | 92.50 | 7 | 80 | 87 | ІІ |
17 | Плотніков Федір | І | Вінницька | 100.60 | 24 | 61 | 85 | ІІ |
18 | Патрай Володимир | ІІ | Волинська | 94.50 | 27 | 53 | 80 | ІІ |
19 | Іськов Віталій | ІІ | Рівненська | 96.80 | 18 | 42 | 60 | ІІІ |
20 | Ритко Ярослав | ІІІ | Миколаївська | 94.50 | 7 | 50 | 57 | ІІІ |
21 | Федор Василь | ІІ | Миколаївська | 100.50 | 6 | 20 | 26 | б/р |
Головний суддя з гирьового cпорту, суддя національної категорії: Верещагин С.І. |
Головний секретар з гирьового cпорту, суддя національної категорії: Ромас Є.О. |