ГИРЬОВИЙ СПОРТ | |||
---|---|---|---|
ПРОТОКОЛ | |||
ЧЕМПІОНАТУ ЦР ФСТ "ДИНАМО" | |||
cпорткомплекс СДЮСШОР-2 |
|||
м. Кіровоград - 17.06.2009 | Вага гирь - 32 кг |
№ | Прізвище, ім'я | Рік. народ. | Команда | cпорт. разряд | Вага | Пошт | Ривок | Сума | Викон. разряд | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 60 кг | ||||||||||
1 | Мартишко Андрій | 1983 | Київ | МСМК | 59,9 | 69 | 120 | 189 | МСМК | Ромас Є.О. |
2 | Савченко Олександр | 1966 | Харківська | ЗМС | 59,9 | 70 | 95 | 165 | МС | Балагута В.В., Галашко О.І. |
3 | Задорожний В'ячеслав | 1987 | Полтавська | МСМК | 56,2 | 77 | 85 | 162 | МС | Мороз О.А. |
4 | Бежко Павло | 1985 | АРК | КМС | 59,6 | 30 | 81 | 111 | КМС | Скок С.В. |
5 | Клим Тарас | 1981 | Черкаська | КМС | 60,0 | 40 | 70 | 110 | КМС | самостійно |
6 | Демирза Петро | 1991 | Херсонська | КМС | 59,6 | 31 | 64 | 95 | КМС | Гетьманенко О.С. |
7 | Мороз Сергій | 1981 | Чернігівська | КМС | 58,3 | 42 | 49 | 91 | КМС | самостійно |
8 | Зубков Сергій | 1985 | Львівська | КМС | 60,0 | 24 | 61 | 85 | КМС | Андрущишин М.М. |
9 | Скліфус Юрій | 1987 | Кіровоградська | КМС | 59,7 | 26 | 39 | 65 | І | Шевченко С.Л. |
10 | Пінчук Володимир | 1963 | Рівненська | КМС | 59,1 | 7 | 45 | 52 | І | самостійно |
11 | Дяченко Іван | 1991 | Кіровоградська | І | 58,8 | 19 | 29 | 48 | І | Шевченко С.Л. |
до 65 кг | ||||||||||
1 | Міхальчук Роман | 1961 | Луганська | ЗМС | 64,8 | 107 | 160 | 267 | МСМК | Сумцов К.А. |
2 | Чикарда Олександр | 1975 | Харківська | МСМК | 65,0 | 60 | 124 | 184 | МС | Балагута В.В., Галашко О.І. |
3 | Гордійчук Максим | 1987 | Полтавська | МС | 64,9 | 72 | 108 | 180 | МС | Мороз О.А. |
4 | Недоля Володимир | 1986 | Житомирська | МС | 64,9 | 80 | 83 | 163 | МС | Пронтенко К.В. |
5 | Філіпков Олексій | 1986 | Донецька | МС | 63,2 | 55 | 105 | 160 | МС | Венжега Р.О. |
6 | Мушинський Вадим | 1984 | Київ | МС | 65,0 | 79 | 78 | 157 | МС | Ромас Є.О. |
7 | Гаража Леонід | 1980 | Донецька | КМС | 64,9 | 71 | 83 | 154 | МС | Венжега Р.О. |
8 | Обшта Ярослав | 1982 | Миколаївська | КМС | 64,8 | 43 | 80 | 123 | КМС | Акальмас В.В. |
9 | Винник Олександр | 1987 | Харківська | МС | 60,2 | 30 | 90 | 120 | КМС | Кононович В.Г. |
10 | Котов Віктор | 1987 | Кіровоградська | МС | 63,2 | 64 | 53 | 117 | КМС | Шевченко С.Л. |
11 | Пудляк Роман | 1987 | Львівська | КМС | 64,5 | 61 | 55 | 116 | КМС | Андрущишин М.М. |
12 | Кудіков Вадим | 1986 | Запорізька | КМС | 62,4 | 20 | 90 | 110 | КМС | Кубрак С.І. |
13 | Олейніков Василь | 1993 | Херсонська | КМС | 63,0 | 35 | 72 | 107 | КМС | Гетьманенко О.С. |
14 | Лисаник Андрій | 1989 | Ів.-Франківська | І | 60,1 | 50 | 41 | 91 | І | Макота В.М. |
15 | Скучинський Ігор | 1987 | Київська | КМС | 64,8 | 19 | 70 | 89 | І | Дуляницький Ю.В. |
16 | Волосянка Роман | 1988 | Ів.-Франківська | КМС | 64,5 | 30 | 55 | 85 | І | Макота В.М. |
17 | Житар Валентин | 1983 | Чернівецький | КМС | 62,3 | 37 | 45 | 82 | І | Щербатій А. |
18 | Шевченко Сергій | 1978 | Запорізька | І | 64,4 | 15 | 60 | 75 | І | Кубрак С.І. |
19 | Вичавка Дмитро | 1987 | Чернігівська | КМС | 60,7 | 10 | 51 | 61 | І | Слісаренко С.М. |
20 | Лесько Василь | 1985 | Черкаська | ІІІ | 61,2 | 9 | 35 | 44 | ІІ | Клим Т.В. |
21 | Довгошия Володимир | 1987 | Тернопільська | ІІ | 63,4 | 6 | 24 | 30 | ІІІ | Дзюба В.О. |
22 | Франко Олександр | 1990 | Вінницька | І | 62,3 | 3 | 24 | 27 | ІІІ | самостійно |
до 70 кг | ||||||||||
1 | Бондаренко Валентин | 1981 | Київ | ЗМС | 69,9 | 119 | 158 | 277 | МСМК | Ромас Є.О. |
2 | Капшук Олег | 1987 | Полтавська | МС | 69,9 | 101 | 152 | 253 | МСМК | Мороз О.А. |
3 | Кубрак Сергій | 1963 | Запорізька | МСМК | 69,8 | 82 | 122 | 204 | МС | Кубрак С.І. |
4 | Заруденець Артур | 1989 | Одеська | МСМК | 69,2 | 83 | 117 | 200 | МС | Гетьманенко С.В. |
5 | Силка Сергій | 1989 | Донецька | МС | 69,9 | 91 | 98 | 189 | МС | Венжега Р.О. |
6 | Зуб Олег | 1973 | Дніпопетровськ | МСМК | 69,3 | 60 | 110 | 170 | МС | Балагута В.В. |
7 | Потокій Василь | 1988 | Закарпатська | МС | 69,3 | 65 | 100 | 165 | МС | Кульчицький |
8 | Карпець Олександр | 1979 | Одеська | ЗМС | 65,1 | 50 | 112 | 162 | МС | Гетьманенко С.В. |
9 | Косик Дмитро | 1990 | Харківська | МС | 68,5 | 77 | 80 | 157 | КМС | Забора А. |
10 | Ковган Олександр | 1991 | Луганська | КМС | 68,9 | 77 | 78 | 155 | КМС | Сумцов К.А. |
11 | Дуга Юрій | 1980 | Сумська | МС | 65,2 | 73 | 72 | 145 | КМС | самостійно |
12 | Курдеман Олександр | 1981 | Сумська | КМС | 68,6 | 46 | 78 | 124 | КМС | самостійно |
13 | Гнидюк Олександр | 1984 | Хмельницька | МС | 69,6 | 57 | 66 | 123 | КМС | Слівінський О.Я. |
14 | Русол Володимир | 1990 | Кіровоградська | І | 69,6 | 52 | 69 | 121 | КМС | Шевченко С.Л. |
15 | Клюєв Володимир | 1989 | Київська | КМС | 69,7 | 53 | 63 | 116 | І | Дуляницький Ю.В. |
16 | Лежненко Антон | 1987 | АРК | І | 69,0 | 20 | 65 | 85 | І | Бойчук Н.Т. |
17 | Семчук Іван | 1984 | Ів.-Франківська | - | 66,5 | 24 | 58 | 82 | І | Макота В.М. |
18 | Суліма Максим | 1989 | Хмельницька | КМС | 69,6 | 35 | 41 | 76 | І | Слівінський О.Я. |
19 | Пилип В'ячеслав | 1981 | Закарпатська | ІІ | 69,5 | 14 | 54 | 68 | І | Кульчицький З.Й. |
20 | Филипів Григорій | 1989 | Львівська | КМС | 69,7 | 12 | 56 | 68 | І | Андрущишин М.М. |
21 | Клименко Дмитро | 1977 | Черкаська | І | 66,6 | 8 | 42 | 50 | ІІ | самостійно |
22 | Петречко Антон | 1988 | Дніпропетровська | КМС | 67,4 | 13 | 37 | 50 | ІІ | Жбанчик А.В. |
23 | Пастощук Євген | 1991 | Чернігівська | І | 69,1 | 6 | 43 | 49 | ІІ | Заріцький О.І. |
24 | Цибуляк Іван | 1978 | Чернівецька | ІІІ | 69,8 | 2 | 31 | 33 | ІІІ | Щербатій І.О. |
25 | Довгань Андрій | 1975 | Тернопільська | ІІІ | 68,1 | 2 | 20 | 22 | - | Онищук С.М. |
до 75 кг | ||||||||||
1 | Орлов Юрій | 1974 | Київ | ЗМС | 74,8 | 114 | 170 | 284 | МСМК | Ромас Є.О. |
2 | Мягченко Олег | 1985 | Житомирська | МС | 74.5 | 74 | 135 | 209 | МС | Пронтенко К.В. |
3 | Дуляницький Юрій | 1987 | Київська | МС | 74.7 | 102 | 105 | 207 | МС | Лаврентьєв О.М. |
4 | Іванов Василь | 1984 | Харківська | МС | 74,9 | 87 | 118 | 205 | МС | Балагута В.В. |
5 | Сасік Артур | 1982 | Донецька | МС | 72,0 | 103 | 100 | 203 | МС | Ванжега Р.О. |
6 | Лобода Андрій | 1980 | Київ | МС | 73,3 | 77 | 120 | 197 | МС | Ромас Є.О. |
7 | Чабанов Володимир | 1988 | Миколаївська | КМС | 73,2 | 89 | 93 | 182 | МС | Алькамаз В.В. |
8 | Білоус Віталій | 1990 | Полтавська | МС | 70,1 | 67 | 112 | 179 | МС | Мороз О.А. |
9 | Бондар Деніс | 1990 | Львівська | КМС | 74,9 | 63 | 97 | 160 | КМС | Андрущишин М.М. |
10 | Зимонін Ігор | 1979 | Волинська | КМС | 73,6 | 67 | 86 | 153 | КМС | Авраменко М.Г. |
11 | Проценко Олег | 1984 | Дніпропетровська | МС | 74,4 | 50 | 100 | 150 | КМС | Балагута В.В. |
12 | Кремінський Юрій | 1992 | Херсонська | КМС | 73,5 | 50 | 88 | 135 | КМС | Гетьманенко О.С. |
13 | Данилицький Олександр | 1986 | Одеська | МС | 73,4 | 55 | 82 | 137 | КМС | Бовкуш В.В. |
14 | Ткачук Василь | 1988 | Хмельницька | КМС | 74,8 | 62 | 75 | 137 | КМС | Слівінський О.Я. |
15 | Боровіков Олександр | 1976 | Волинська | І | 72,7 | 38 | 62 | 100 | І | Лещенко Р.В. |
16 | Павлиший Олег | 1989 | Ів.-Франківська | І | 74,0 | 25 | 65 | 90 | І | Макота В.М. |
17 | Криворучко Олексій | 1978 | Тернопільська | ІІ | 73,4 | 13 | 45 | 58 | ІІ | самостійно |
18 | Коміссаров Сергій | 1988 | Луганська | І | 74,9 | Знятий лікарем | Сумцов К.А. | |||
до 80 кг | ||||||||||
1 | Кульчицький Зіновій | 1963 | Закарпатська | МСМК | 79,5 | 60 | 182 | 242 | МС | самостійно |
2 | Михайлінчик Василь | 1979 | Хмельницька | МСМК | 75,2 | 96 | 144 | 240 | МС | Словінський О.Я. |
3 | Оборожній Олександр | 1983 | Полтавська | МС | 79,9 | 93 | 125 | 218 | МС | Мороз О.А. |
4 | Алькамаз Володимир | 1980 | Миколаївська | МС | 79,2 | 85 | 132 | 217 | МС | Співак А.І. |
5 | Черніков Максим | 1988 | Запорізька | МС | 75,3 | 95 | 119 | 214 | МС | Кубрак С.І. |
6 | Черніков Максим | 1988 | Запорізька | МС | 75,3 | 92 | 119 | 211 | МС | Кубрак С.І. |
7 | Поручіков Володимир | 1979 | Донецька | МС | 79,4 | 86 | 109 | 195 | МС | Венжега Р.О. |
8 | Торгашів Андрій | 1988 | Одеська | МС | 77,9 | 78 | 108 | 186 | МС | Приходько В.А. |
9 | Швачко Євген | 1977 | Чернігівська | МС | 79,1 | 77 | 106 | 183 | КМС | Литвинов В.М. |
10 | Берлізев Олексій | 1979 | Сумська | МС | 76,9 | 71 | 104 | 175 | КМС | самостійно |
11 | Федорович Руслан | 1978 | Львівська | МС | 78,3 | 91 | 77 | 168 | КМС | Андрущишин М.М. |
12 | Журавель Руслан | 1985 | Харківська | КМС | 79,7 | 80 | 80 | 160 | КМС | Трогуб К.М. |
13 | Дихтяренко Сергій | 1989 | Луганська | КМС | 75,3 | 71 | 80 | 151 | КМС | Сумцов К.А., Міхальчук Р.В. |
14 | Олейников Василь | 1970 | Херсонська | КМС | 79,5 | 45 | 94 | 139 | І | Гетьманенко О.С. |
15 | Хочин Віталій | 1973 | Сумська | І | 79,0 | 40 | 80 | 120 | І | самостійно |
16 | Ребець Андрій | 1988 | Житомирська | І | 76,8 | 41 | 77 | 118 | І | Пронтенко К.В. |
17 | Ільків Роман | 1982 | Закарпатська | КМС | 76,2 | 50 | 61 | 111 | І | Кульчицький З.Й. |
18 | Савків Ігор | 1988 | Франківськ | КМС | 77,3 | 25 | 65 | 90 | І | Макота В.М. |
19 | Кабаєв Віталій | 1989 | Київська | КМС | 75,1 | 21 | 63 | 84 | І | Дуляницький Ю.В. |
20 | Костельнюк Василь | 1977 | Тернопільська | І | 77,1 | 6 | 69 | 75 | ІІ | Онищук С.М. |
21 | Печончик Роман | 1982 | Рівненська | І | 79,6 | 17 | 52 | 69 | ІІ | самостійно |
22 | Алексєєнко Руслан | 1991 | Черкаська | І | 79,8 | 13 | 55 | 68 | ІІ | Лаврусенко В.М. |
23 | Шилівський Олег | 1985 | Тернопільська | ІІІ | 75,2 | 5 | 30 | 35 | ІІІ | самостійно |
до 90 кг | ||||||||||
1 | Бовкуш Віктор | 1983 | Одеська | ЗМС | 80,1 | 95 | 158 | 253 | МС | Гетьманенко С.В. |
2 | Ткаченко Микола | 1984 | Полтавська | МС | 90,0 | 101 | 140 | 241 | МС | Мороз О.А. |
3 | Курячий Юрій | 1966 | Вінницька | МС | 87,7 | 100 | 127 | 227 | МС | самостійно |
4 | Корнієнко Володимир | 1984 | Запорізька | МС | 83,5 | 93 | 114 | 207 | МС | Кубрак С.І. |
5 | Горлач Андрій | 1973 | Сумська | МС | 86,4 | 88 | 112 | 200 | МС | самостійно |
6 | Ейсмонд Ігор | 1988 | Київ | МС | 87,4 | 80 | 110 | 190 | КМС | Ромас Є.О. |
7 | Коноваленко Денис | 1982 | Запорізька | КМС | 89,0 | 68 | 122 | 190 | КМС | Кубрак С.І. |
8 | Павленко Андрій | 1980 | Дніпропетрівс | МС | 80,7 | 84 | 102 | 186 | КМС | Татарченко О.О. |
9 | Гаврильченко Олександр | 1990 | Донецька | КМС | 88,0 | 90 | 88 | 178 | КМС | Венжега Р.О. |
10 | Марфула Микола | 1973 | Кіровоградська | КМС | 86,7 | 61 | 101 | 162 | КМС | Шевченко С.Л. |
11 | Гетьманенко Олексій | 1986 | Херсонська | МС | 80,7 | 51 | 104 | 155 | І | Гетьманенко О.А. |
12 | Полищук Микола | 1972 | АРК | МСМК | 88,9 | 47 | 90 | 137 | І | Бойчук Н.Т. |
13 | Ков'юк Олександр | 1991 | Миколаївська | КМС | 86,3 | 57 | 79 | 136 | І | Акальмаз В.В. |
14 | Діжевський Юрій | 1990 | Кіровоградська | І | 89,6 | 53 | 75 | 128 | І | Шевченко С.Л. |
15 | Саргаш Мирослав | 1989 | Франковська | КМС | 90,0 | 50 | 78 | 128 | І | Макота В.М. |
16 | Поладов Араз | 1990 | Луганська | КМС | 88,7 | 42 | 83 | 125 | І | Сумцов К.А., Міхальчук Р.В. |
17 | Сокол Вадим | 1986 | Волинська | І | 81,6 | 40 | 82 | 122 | І | Книш А. |
18 | Дзюба Володимир | 1975 | Тернопільська | МС | 85,8 | 60 | 60 | 120 | І | Кульчицький З.Й. |
19 | Патютко Станіслав | 1979 | Чернігівська | І | 85,6 | 21 | 91 | 112 | І | Литвинов В.М. |
20 | Хоречко Юрій | 1990 | Житомирська | І | 87,0 | 25 | 82 | 107 | І | Пронтенко К.В. |
21 | Колмаков Олександр | 1977 | Чернівецька | КМС | 80,2 | 30 | 75 | 105 | І | Щербатій А. |
22 | Шпилькин Ігор | 1989 | Дніпропетровська | КМС | 88,1 | 50 | 50 | 100 | І | Мартинюк В.А. |
23 | Цвик Петро | 1962 | Рівненська | І | 90,0 | 17 | 68 | 85 | ІІ | самостійно |
24 | Копил Богдан | 1990 | Черкаська | - | 86,9 | 20 | 60 | 80 | ІІ | Лаврусенко М.В. |
25 | Іжаківський Іван | 1983 | Вінниька | І | 87,4 | 20 | 51 | 71 | ІІ | самостійно |
26 | Кокорило Леонід | 1986 | Рівненська | І | 89,1 | 14 | 46 | 60 | ІІІ | самостійно |
27 | Стасюк Павло | 1984 | Чернівецький | ІІ | 86,9 | 1 | 20 | 21 | - | Цибуля І.Ю. |
понад 90 кг | ||||||||||
1 | Мосіяш Валентин | 1971 | АРК | МС | 91,4 | 112 | 174 | 286 | МС | Кізіло Д. |
2 | Коляков Євген | 1974 | Луганська | МС | 94,8 | 112 | 118 | 230 | МС | Сумцов К.А., Міхальчук Р.В. |
3 | Дромашко Валерій | 1983 | Полтавська | МСМК | 91,6 | 79 | 144 | 223 | МС | Мороз О.А. |
4 | Олішевко В'ячеслав | 1980 | Київ | МСМК | 97,7 | 118 | 103 | 221 | МС | Ромас Є.О. |
5 | Середюк Василь | 1982 | Хмельницька | МС | 97,0 | 80 | 136 | 216 | МС | Словінський О.Я. |
6 | Демидов Роман | 1983 | Кіровоградська | МС | 90,4 | 107 | 103 | 210 | МС | Шевченко С.Л. |
7 | Лупашко Дмитро | 1986 | Одеська | КМС | 108,3 | 98 | 98 | 196 | КМС | Приходько В.А. |
8 | Лобановський Сергій | 1980 | АРК | МС | 93,8 | 86 | 105 | 191 | КМС | Бойчук Н.Т. |
9 | Борщ Віталій | 1978 | Донецька | МС | 94,5 | 85 | 101 | 186 | КМС | Венжега Р.О. |
10 | Удод Євген | 1987 | Харківська | МС | 90,4 | 80 | 100 | 180 | КМС | Галашко О.І. |
11 | Бобровий Євген | 1983 | Запорізька | МС | 109,2 | 88 | 85 | 173 | І | Кубрак С.І. |
12 | Добровольський Олексан | 1988 | Закарпатська | І | 93,9 | 70 | 86 | 156 | І | Яремус А.І. |
13 | Патрай Володимир | 1978 | Волинська | І | 93,3 | 50 | 80 | 130 | І | Лещенко Р.В. |
14 | Токарський Олександр | 1973 | Миколаївська | ІІІ | 102,0 | 42 | 85 | 127 | І | Трофімчук В.А. |
15 | Кульчицький Руслан | 1990 | Франковська | КМС | 115,7 | 43 | 72 | 115 | І | Макота В.І. |
16 | Волинець Володимир | 1979 | Вінницька | І | 99,1 | 27 | 76 | 113 | І | самостійно |
17 | Лебедев Олександр | 1965 | Черкаська | ІІ | 98,8 | 23 | 82 | 105 | І | самостійно |
18 | Залевський Микола | 1981 | Рівненська | І | 125,2 | 21 | 83 | 104 | І | самостійно |
19 | Немирчий Євген | 1989 | Вінніицька | І | 95,6 | 21 | 82 | 103 | І | самостійно |
20 | Мельник Олександр | 1989 | Київська | КМС | 94,5 | 42 | 58 | 100 | І | Дуляницький Ю.В. |
21 | Шмайдер Андрій | 1978 | Тернопільська | І | 101,5 | 30 | 70 | 100 | І | самостійно |
22 | Панчук Тарас | 1990 | Житомирська | І | 91,0 | 40 | 55 | 95 | ІІ | Пронтенко К.В. |
23 | Гораш Петро | 1970 | Чернівецька | І | 95,5 | 40 | 50 | 90 | ІІ | самостійно |
24 | Негодюк Тарас | 1982 | Волинська | ІІІ | 94,3 | 22 | 57 | 79 | ІІ | Лещенко Р.В. |
25 | Калапузяк Андрій | 1981 | Львівська | МС | 92,9 | 0 | - | 0 | - | Андрущишин М.М. |
26 | Гузела Руслан | 1981 | Закарпатська | КМС | 90,4 | Знятий лікарем | Кульчицький З.Й. |
Головний суддя, суддя національної категорії: Шевченко С.Л |
|
Головний секретар, суддя 1 категорії: Бур'ян Т.В. |