ГИРЬОВИЙ СПОРТ | |
---|---|
ПРОТОКОЛ | |
ЧЕМПІОНАТУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ | |
ФСТ "ДИНАМО" УКРАЇНИ | |
cпорткомплекс ФСТ "ДИНАМО" | |
м. Луцьк - 28.02.2008 р. | Вага гирь - 24 кг |
№ | П.І.П. | Рік народж. | Вага учасника | Поштовх | Ривок | Сума | Викон. розряд | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прав. | лів. | |||||||
вагова категорія до 60 кг | ||||||||
1 | Жучик Андрій | 1982 | 58,5 | 4 | 16 | 16 | 36 | ІІІ |
2 | Корончук Сергій | 1993 | 55,6 | 0 | 16 | 17 | 33 | - |
вагова категорія до 65 кг | ||||||||
1 | Єфремов Леонід | 1982 | 62,0 | 18 | 31 | 27 | 76 | ІІ |
2 | Панасюк Ігор | 1978 | 65,0 | 14 | 29 | 25 | 68 | ІІ |
3 | Макарусь Сергій | 1985 | 65,0 | 1 | 14 | 12 | 27 | - |
4 | Колядюк Роман | 1992 | 65,0 | 1 | 8 | 7 | 16 | - |
5 | Старіков Володимир | 1990 | 65,0 | 7 | 0 | 0 | 7 | - |
вагова категорія до 70 кг | ||||||||
1 | Сильмах Андрій | 1986 | 68,7 | 12 | 30 | 20 | 62 | ІІІ |
2 | Вітер Андрій | 1984 | 66,2 | 5 | 22 | 20 | 47 | - |
3 | Петращук Віктор | 1974 | 70,0 | 9 | 16 | 15 | 40 | - |
вагова категорія до 75 кг | ||||||||
1 | Зимонін Ігор | 1979 | 74,0 | 125 | 66 | 60 | 251 | КМС |
2 | Боровіков Олександр | 1976 | 75,0 | 91 | 50 | 43 | 184 | І |
3 | Гаврильчук Андрій | 1981 | 72,9 | 61 | 53 | 50 | 164 | І |
4 | Воробей Андрій | 1985 | 73,7 | 35 | 55 | 50 | 140 | ІІ |
5 | Стуга Сергій | 1984 | 74,2 | 57 | 40 | 20 | 117 | ІІ |
6 | Огороднік Максим | 1986 | 74,3 | 24 | 50 | 30 | 104 | ІІ |
7 | Вишневський Борис | 1984 | 73,7 | 4 | 30 | 10 | 44 | - |
8 | Вознюк Микола | 1986 | 74,6 | 4 | 13 | 10 | 27 | - |
вагова категорія до 80 кг | ||||||||
1 | Сіваченко Вадим | 1961 | 79,4 | 70 | 100 | 72 | 242 | І |
2 | Пронтов Юрій | 1980 | 76,0 | 32 | 50 | 40 | 122 | ІІ |
3 | Купира Володимир | 1984 | 76,8 | 40 | 40 | 28 | 108 | ІІ |
4 | Станіславчук Ігор | 1984 | 76,2 | 12 | 42 | 40 | 94 | ІІІ |
5 | Кулічніков Олексій | 1990 | 79,5 | 20 | 40 | 30 | 90 | ІІІ |
6 | Улицький Володимир | 1983 | 79,8 | 15 | 40 | 33 | 88 | ІІІ |
7 | Громик Роман | 1984 | 80,0 | 14 | 31 | 30 | 75 | ІІІ |
8 | Дубина Дмитро | 1984 | 77,5 | 16 | 30 | 20 | 66 | ІІІ |
9 | Костючик Сергій | 1985 | 79,7 | 16 | 28 | 20 | 64 | ІІІ |
10 | Басюк Вадим | 1991 | 80,0 | 15 | 20 | 15 | 50 | - |
11 | Пришпін Валерій | 1981 | 80,0 | 15 | 20 | 15 | 50 | - |
вагова категорія до 90 кг | ||||||||
1 | Лещенко Роман | 1971 | 81,0 | 70 | 82 | 80 | 232 | І |
2 | Капітан Андрій | 1975 | 87,5 | 60 | 70 | 60 | 190 | І |
3 | Захаров Валентин | 1978 | 88,5 | 73 | 60 | 49 | 182 | ІІ |
4 | Шульга Юрій | 1970 | 87,5 | 15 | 45 | 40 | 100 | ІІІ |
5 | Щербик Роман | 1985 | 84,2 | 17 | 40 | 31 | 88 | ІІІ |
6 | Кущенко Павло | 1987 | 82,5 | 19 | 30 | 33 | 82 | ІІІ |
7 | Алексюк Віталій | 1982 | 86,5 | 24 | 27 | 20 | 71 | ІІІ |
8 | Вітер Василь | 1973 | 85,6 | 15 | 23 | 17 | 55 | - |
9 | Гриб Дмитро | 1978 | 83,5 | 10 | 23 | 20 | 53 | - |
10 | Петручик Михайло | 1984 | 90,0 | 10 | 25 | 15 | 50 | - |
11 | Маринюк Анатолій | 1982 | 81,4 | 20 | 0 | 0 | 20 | - |
12 | Посійчук Ярослав | 1986 | 82,1 | 5 | 7 | 6 | 18 | - |
13 | Грицюк Олексій | 1982 | 86,5 | 11 | 0 | 0 | 11 | - |
14 | Марчук Володимир | 1978 | 81,4 | 10 | 0 | 0 | 10 | - |
15 | Юрист Юрій | 1982 | 88,5 | 8 | 0 | 0 | 8 | - |
16 | Пікалюк Сергій | 1983 | 85,5 | 2 | 0 | 0 | 2 | - |
вагова категорія 90+ кг | ||||||||
1 | Патрай Володимир | 1978 | 97,0 | 89 | 61 | 60 | 210 | І |
2 | Мірочник Сергій | 1983 | 90,2 | 46 | 60 | 50 | 156 | ІІ |
3 | Молоков Дмитро | 1975 | 101,0 | 28 | 65 | 35 | 128 | ІІ |
4 | Денисюк Микола | 1981 | 94,9 | 22 | 70 | 30 | 122 | ІІІ |
5 | Негодюк Тарас | 1982 | 94,4 | 40 | 45 | 30 | 115 | ІІІ |
6 | Главічко Василь | 1975 | 100,0 | 22 | 46 | 40 | 108 | ІІІ |
7 | Хомик Олег | 1975 | 107,8 | 19 | 30 | 38 | 87 | ІІІ |
8 | Слюсарчук Валерій | 1983 | 100,6 | 19 | 34 | 30 | 83 | ІІІ |
9 | Кубук Сергій | 1977 | 107,1 | 22 | 30 | 20 | 72 | - |
10 | Павлось Юрій | 1986 | 123,6 | 18 | 30 | 20 | 68 | - |
11 | Пекун Євген | 1982 | 93,7 | 25 | 25 | 15 | 65 | - |
12 | Макара Віктор | 1984 | 95,3 | 17 | 26 | 14 | 57 | - |
13 | Нікодимов Валентин | 1984 | 94,0 | 11 | 30 | 15 | 56 | - |
14 | Юхимчук Олександр | 1979 | 93,0 | 15 | 30 | 10 | 55 | - |
15 | Цьось Сергій | 1984 | 94,0 | 2 | 4 | 2 | 8 | - |
Головний суддя змагань: Стаднюк Ю.В. |
Головний секретар змагань: Павловський Л.А. |