Протоколи надала: Волинська облорганізація ФСТ «Динамо» України |
|||
ПРОТОКОЛИ | |||
---|---|---|---|
ЧЕМПІОНАТ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛОРГАНІЗАЦІЇ ФСТ «ДИНАМО» УКРАЇНИ | |||
З ГИРЬОВОГО СПОРТУ | |||
(двоборство) | |||
19.03.2015 року | регламент часу 10 хв. | ||
м.Луцьк | вага гирь 24 кг |
КОМАНДНИЙ ЗАЛІК
Місце загальне | Місце серед КФК | Команда | 63 кг | 68 кг | 73 кг | 78 кг | 85 кг | 95 кг | + 95 кг | Сума очок |
I | Турійськ | 1+4 | 1 | 2+4 | 4 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II | I | УМВС | 3+5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | |
III | II | ГУ ДФС | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 12 | ||
4 | III | УДСНСУ | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||
5 | 4 | ЛПЗ | 8 | 2 | 5 | 4+5 | 2 | 13 | ||
6 | 5 | в/ч 1141 | 10 | 3 | 3+5 | 7 | 18 | |||
7 | СК Любарт (м.Вол.-Волинський) | 2+13 | 1 | 3 | 19 | |||||
8 | 6 | УДПтС | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 19 |
ЧОЛОВІКИ
(двоборство: 24 кг)
Місце загальне | Місце серед КФК | Прізвище, ім'я | Рік | Відомча належність | Власна вага | Поштовх | Ривок | Сума | |
сума | бали | ||||||||
Вагова категорія до 63 кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрійчук Андрій | 1997 | Турійськ | 62.0 | 74 | 133 | 66.5 | 140.5 | |
2 | Смичук Віктор | 1994 | Любарт | 55.0 | 54 | 91 | 45.5 | 99.5 | |
3 | 1 | Лук'янчук Марко | 1993 | УМВС | 61.0 | 30 | 60 | 30 | 60 |
4 | Кудриль Влад | 2001 | Турійськ | 59.0 | 40 | 24 | 12 | 52 | |
5 | 2 | Вавілов Валерій | 1989 | УМВС | 60.0 | 10 | 40 | 20 | 30 |
6 | 3 | Ковердюк Микола | 1988 | УДПтС | 58.0 | 8 | 42 | 21 | 29 |
7 | 4 | Вдовкін Павло | 1990 | УДСНСУ | 59.0 | 9 | 35 | 17.5 | 26.5 |
8 | 5 | Семерей Микола | 1974 | ЛПЗ | 59.0 | 2 | 35 | 17.5 | 19.5 |
9 | 6 | Шпанчук Іван | 1993 | ГУ ДФС | 63.0 | 2 | 34 | 17 | 19 |
10 | 7 | Стрельченко Сергій | 1994 | в/ч 1141 | 63.0 | 3 | 25 | 12.5 | 15.5 |
Крайнов Олексій | 2003 | Любарт | 57.0 | 35 | |||||
Цвіндін Андрій | 1992 | в/ч 1141 | 54.0 | - | |||||
Вагова категорія до 68 кг | |||||||||
1 | Скучинський Ігор | 1987 | Турійськ | 68.0 | 108 | 184 | 92 | 200 | |
2 | 1 | Кузьмін Олександр | 1985 | УДСНСУ | 67.0 | 84 | 140 | 70 | 154 |
3 | 2 | Воробей Андрій | 1985 | УМВС | 68.0 | 21 | 80 | 40 | 61 |
4 | 3 | Романюк Сергій | 1992 | УДПтС | 68.0 | 20 | 61 | 30.5 | 50.5 |
Вагова категорія до 73 кг | |||||||||
1 | 1 | Оліферчук Олександр | 1992 | УМВС | 72.0 | 80 | 122 | 61 | 141 |
2 | 2 | Октисюк Сергій | 1990 | ЛПЗ | 72.0 | 30 | 80 | 40 | 70 |
3 | 3 | Сущ Юрій | 1994 | в/ч 1141 | 73.0 | 9 | 50 | 25 | 34 |
4 | 4 | Пугач Руслан | 1982 | ГУ ДФС | 72.5 | 9 | 44 | 22 | 31 |
5 | 5 | Пелех Віктор | 1996 | УДПтС | 73.0 | 1 | 30 | 15 | 16 |
Вагова категорія до 78 кг | |||||||||
1 | 1 | Гнатюк Василь | 1986 | УДСНСУ | 78.0 | 90 | 260 | 130 | 220 |
2 | Федорук Олександр | 1996 | Турійськ | 78.0 | 84 | 116 | 58 | 142 | |
3 | 2 | Бакай Роман | 1993 | в/ч 1141 | 78.0 | 20 | 62 | 31 | 51 |
4 | Книш Назар | 2000 | Турійськ | 74.0 | 1 | 53 | 26.5 | 27.5 | |
5 | 3 | Зубко Олександр | 1994 | в/ч 1141 | 74.0 | 11 | 31 | 15.5 | 26.5 |
Вагова категорія до 85 кг | |||||||||
1 | Занько Сергій | 1982 | Любарт | 85.0 | 104 | 191 | 95.5 | 199.5 | |
2 | 1 | Сокол Вадим | 1986 | УДСНСУ | 84.5 | 100 | 178 | 89 | 189 |
3 | 2 | Сіваченко Вадим | 1961 | УМВС | 83.0 | 63 | 152 | 76 | 139 |
4 | Скучинський Богдан | 1987 | Турійськ | 83.0 | 45 | 113 | 56.5 | 101.5 | |
5 | 3 | Козачук Роман | 1993 | ЛПЗ | 85.0 | 15 | 52 | 26 | 41 |
6 | 4 | Липинцький Євген | 1987 | ГУ ДФС | 85.0 | 7 | 34 | 17 | 24 |
7 | 5 | Суслик Андрій | 1993 | в/ч 1141 | 85.0 | 5 | 35 | 17.5 | 22.5 |
Вагова категорія до 95 кг | |||||||||
1 | 1 | Чубаєвський Микола | 1987 | ГУ ДФС | 90.0 | 74 | 121 | 60.5 | 134.5 |
2 | 2 | Капітан Андрій | 1975 | УМВС | 95.0 | 71 | 100 | 50 | 121 |
3 | Кващук Назар | 1991 | Любарт | 91.0 | 30 | 50 | 25 | 55 | |
4 | 3 | Шоцький Іван | 1990 | ЛПЗ | 90.0 | 21 | 64 | 32 | 53 |
5 | 4 | Дужак Юрій | 1990 | ЛПЗ | 93.5 | 8 | 38 | 19 | 27 |
6 | 5 | Кубай Віктор | 1980 | УДПтС | 95.0 | 12 | 28 | 14 | 26 |
Вагова категорія +95 кг | |||||||||
1 | 1 | Євтушевський Володимир | 1988 | ГУ ДФС | 104.0 | 161 | 190 | 95 | 256 |
2 | 2 | Крайнов Микола | 1977 | ЛПЗ | 102.0 | 74 | 120 | 60 | 134 |
3 | 3 | Сокол Павло | 1988 | УМВС | 96.0 | 48 | 80 | 40 | 88 |
4 | 4 | Клімчук Сергій | 1982 | УДПтС | 112.5 | 20 | 20 | 10 | 30 |
Головний суддя змагань: Книш А.М. (смт.Турійськ) |
Заступник головного судді змагань: Павловський Л.А. (м.Луцьк) |